Mistrovství ČR žáků 2002,  Zlín 6.6.-9.6.2002

Mladší žáci

ŽPR 32

Poř. Jméno Klub Kval. Rozj. Finále
1 Erik Kimmel Zlín 5.809 112.8 154.6
2 Otakar Líbal Praha 6 5.977 113.1 152.3
3 Jan Rieger Most 5.569 118.9 151.5
4 Jan Mertlík Soběslav 5.946 109.5 145.1
5 Jakub Schejbal Olomouc 6.622 90.7 138.8
6 Milan Široký Plzeň 6.674 103.2 136.5
7 Matěj Prokop Č.Krumlov 6.683 103.4 135.8
8 Michal Vrábel Č.Krumlov 6.390 97.3 131.0
9 Martin Michalica Olomouc 7.709 90.2  
10 Tomáš Mengler Soběslav 7.627 75.2  
11 Šimon Tirol Vítkov 6.102 53.0  

ŽPR 24

Jméno Klub Kval. Rozj. Finále
1 Jan Rieger Most 5.251 127.9 175.8
2 Erik Kimmel Zlín 5.343 128.9 171.0
3 Otakar Líbal Praha 6 5.427 124.3 170.4
4 Jan Mertlík Soběslav 5.027 121.8 167.5
5 Ivan Nikl Chomutov 5.577 114.9 161.5
6 Šimon Tirol Vítkov 5.334 123.6 158.6
7 Matěj Prokop Č. Klumlov 5.788 116.0 157.1
8 Milan Široký Plzeň 5.852 115.2 155.1
9 Frederik Březina Zlín 5.467 113.9  
10 David Voltner Zlín 5.655 110.4  
11 Ivan Baďura Zlín 5.658 104.9  
12 Lukáš Martoni Zlín 5.862 104.9  
13 Jakub Schejbal Olomouc 6.078 104.2  
14 Michal Vrábel Č. Klumlov 6.567 103.8  
15 Martin Michalica Olomouc 6.734 98.3  
16 Pavel Genzer Zlín 6.291 95.1  
17 Michal Klepš Zlín 5.815 92.6  
18 Stanislav Machů Zlín 6.319 92.4  
19 Tomáš Mengler Soběslav 8.325 90.9  
20 Jaroslav Kadlečík Zlín 7.667 90.1  
21 Jan Suchý Zlín 6.299 89.4  
22 Josef Klanica Zlín 5.394 86.6  
23 Stanislav Mechl Zlín 7.587 61.6  

ŽG 12

Jméno Klub Kval. Rozj. Finále
1 Erik Kimmel Zlín 4.236 154.5 207.8
2 David Voltner Zlín 4.298 141.7 196.4
3 Jan Rieger Most 4.465 143.5 193.0
4 Stanislav Machů Zlín 4.527 140.1 192.1
5 Jakub Schejbal Olomouc 4.732 137.1 187.1
6 Otakar Líbal Praha 6 4.608 140.3 185.7
7 Josef Klanica Zlín 4.721 141.8 185.5
8 Lukáš Martoni Zlín 4.627 135.5 180.0
9 Jan Mertlík Soběslav 5.616 133.3  
10 Matěj Prokop Č. Krumlov 5.194 133.1  
11 Milan Široký Plzeň 4.758 123.3  
12 Frederik Březina Zlín 5.313 123.3  
13 Pavel Genzer Zlín 5.331 119.8  
14 Michal Klepš Zlín 5.126 119.2  
15 Ivan Nikl Chomutov 5.213 116.6  
16 Michal Vrábel Č. Krumlov 5.282 114.9  
17 Jaroslav Kadlečík Zlín 5.182 112.1  
18 Šimon Tirol Vítkov 4.975 108.8  
19 Martin Michalica Olomouc 6.232 107.2  
20 Jan Suchý Zlín 5.691 104.1  
21 Tomáš Mengler Soběslav 6.495 94.3  
22 Stanislav Mechl Zlín 5.637 91.5  

Starší žáci

ŽPR 32

Jméno Klub Kval. Rozj. Finále
1 Miroslav Vadlejch Strakonice 5.231 129.0 172.4
2 Martin Střelec Brno 5.474 114,4 168.0
3 Jan Škoda Ostrov n.O 5.399 121.0 166.8
4 Pavel Kulovaný Praha 7 5.717 118.0 166.2
5 Radek Petržílka Ostrov n.O 5.286 127.4 165.5
6 Jakub Mužík Vítkov 5.707 120.3 160.9
7 David Peslar Brno 5.243 127.1 159.6
8 Miroslav Kotaška Č. Krumlov 6.017 113.7 150.1
9 Ondřej Dudík Zlín 6.125 104.3  
10 Jaroslav Horák Most 6.014 102.6  
11 Jan Pavlíček Jihlava 6.200 102.3  
12 Petr Vacek Soběslav 6.780 101.6  
13 Lenka Prošková Most 7.277 97.4  
14 Adam Šinderbal Zlín 6.337 96.3  
15 Filip Zeman Zlín 9.228 85.3  

ŽPR 24

Jméno Klub Kval. Rozj. Finále
1 Miroslav Vadlejch Strakonice 4.881 139.4 189.1
2 Pavel Kulovaný Praha 7 4.831 139.5 185.1
3 Jan Škoda Ostrov n.O 4.797 138.9 184.5
4 Martin Střelec Brno 5.053 134.9 175.4
5 Jakub Mužík Vítkov 5.150 129.0 174.8
6 David Peslar Brno 5.116 128.9 174.1
7 Jaroslav Horák Most 5.361 121.4 169.5
8 Jiří Krajča Zlín 5.736 121.4 150.1
9 Radek Petržílka Ostrov n.O 5.244 121.0  
10 Martin Minařík Zlín 5.738 118.4  
11 Tomáš Raizer Ostrov n.O 5.795 114.3  
12 Adam Šinderbal Zlín 6.034 113.3  
13 Miroslav Kotaška Č. Krumlov 5.304 111.4  
14 Ondřej Dudík Zlín 5.705 110.9  
15 Lukáš Batěk Zlín 5.687 108.1  
16 Lenka Prošková Most 5.688 106.3  
17 Marek Zavadil Zlín 6.270 105.5  
18 Petr Vacek Soběslav 6.462 104.9  
19 Jan Pavlíček Jihlava 6.994 102.1  
20 Jan Kovář Zlín 6.047 101.9  
21 Filip Zeman Zlín 5.568 93.1  

ŽPF 24

Jméno Klub Kval. Finále
1 Radek Petržílka Ostrov n.O 4.978 180.9
2 Jakub Mužík Vítkov 5.104 177.4
3 Miroslav Vadlejch Strakonice 4.957 177.3
4 Adam Šinderbal Zlín 5.008 173.2
5 David Peslar Brno 4.979 170.6
6 Pavel Kulovaný Praha 7 5.165 166.1
7 Martin Střelec Brno 5.713 148.8
8 Jan Pavlíček Jihlava 5.873 142.9
9 Petr Vacek Soběslav 6.104 142.1
10 Miroslav Kotaška Č. Krumlov 5.692 66.0

ŽG 12

Jméno Klub Kval. Rozj. Finále
1 Miroslav Vadlejch Strakonice 4.367 155.1 204.5
2 Jiří Krajča Zlín 4.579 147.7 199.5
3 Pavel Kulovaný Praha 7 4.491 145.3 195.9
4 Jaroslav Horák Most 4.618 143.1 193.9
5 Martin Střelec Brno 4.626 142.1 190.0
6 Lukáš Batěk Zlín 4.623 141.2 187.0
7 David Peslar Brno 4.525 143.3 186.6
8 Miroslav Kotaška Č.Krumlov 4.672 144.9 186.5
9 Radek Petržílka Ostrov n.O 4.642 141.2 155.0
10 Adam Šinderbal Zlín 4.701 141.0  
11 Filip Zeman Zlín 4.729 137.1  
12 Ondřej Dudík Zlín 4.844 132.1  
13 Tomáš Raizer Ostrov n.O 5.281 127.7  
14 Lenka Prošková Most 5.187 125.1  
15 Jakub Mužík Vítkov 4.716 124.3  
16 Martin Minařík Zlín 5.160 124.2  
17 Marek Zavadil Zlín 5.254 122.3  
18 Jan Kovář Zlín 4.815 113.1  
19 Petr Vacek Soběslav 5.768 106.0  
20 Jan Škoda Ostrov n.O 4.530 76.0