SRC Zlín, 16.-18.7.2004, pictures
EuroCup Zlín 2004, Amateur - kategorie PR/24 |
|||||
| Pos. | Name | Club | Quali | Semi | Final |
| 1. | Michal Klepš | Zlín | 5.327 | 245.05 | |
| 2. | Frank Herzog | Gotha | 5.519 | 241.09 | |
| 3. | Lukáš Batěk | Zlín | 5.799 | 241.01 | |
| 4. | Jan Kolář | Zlín | 5.413 | 239.01 | |
| 5. | Manfred Brehmer | Gotha | 5.869 | 232.05 | |
| 6. | Thomas Trantura | Graz | 5.633 | 231.07 | |
| 7. | Jens Metze | Gotha | 5.839 | 229.05 | |
| 8. | Jan Kieslich | Hradec Králové | 5.812 | 229.01 | |
| 9. | Christoph Stutzer | Gotha | 5.904 | 227.05 | |
| 10. | Kryštof Štekovič | Zlín | 5.808 | 227.04 | |
| 11. | Josef Neubauer | Graz | 5.671 | 226.04 | |
| 12. | Michael Wolf | Gotha | 5.874 | 226.03 | |
| 13. | Jiří Janík | Zlín | 5.587 | 226.01 | |
| 14. | Deny Kobliha | Zlín | 5.707 | 221.05 | |
| 15. | Peter Cmyral | Graz | 5.412 | 219.08 | |
| 16. | Daniela Metze | Gotha | 5.885 | 218.01 | |
| 17. | Robert Wolf | Gotha | 5.768 | 216.02 | |
| 18. | Max Kuhn | Gotha | 5.764 | 216.01 | |
| 19. | Jan Šefl | Zlín | 5.575 | 215.00 | |
| 20. | Ivan Baďura | Zlín | 5.826 | 214.04 | |
| 21. | Lukáš Martoni | Zlín | 5.855 | 212.03 | |
| 22. | Jan Kovář | Zlín | 5.852 | 211.03 | |
| 23. | František Valášek | Zlín | 6.144 | 206.04 | |
| 24. | Jakub Janík | Zlín | 5.886 | 203.01 | |
| 25. | Petr Kratina | Zlín | 6.019 | 198.09 | |
| 26. | Ricardo Brehmer | Gotha | 6.148 | 195.01 | |
| 27. | Matyas Juřena | Zlín | 6.150 | 193.01 | |
| 28. | Stanislav Mechl | Zlín | 6.611 | 192.05 | |
| 29. | Ivan Skalský | Praha | 6.208 | 185.02 | |
| 30. | David Riška | Zlín | 6.579 | 178.05 | |
| 31. | Günter Zenker | Minden | 5.730 | 170.00 | |
EuroCup Zlín 2004, Amateur - kategorie Eurosport G12 LeMans |
|||||
| 1. | Ivan Baďura | Zlín | 4.557 | 202.07 | 409.01 |
| 2. | Michal Klepš | Zlín | 4.016 | 207.05 | 406.04 |
| 3. | Lukáš Batěk | Zlín | 4.033 | 209.01 | 377.03 |
| 4. | Günter Zenker | Minden | 4.045 | 200.04 | 372.04 |
| 5. | Michael Wolf | Gotha | 4.259 | 184.03 | 371.03 |
| 6. | Kryštof Štekovič | Zlín | 4.301 | 180.09 | 360.06 |
| 7. | Thomas Trantura | Graz | 4.629 | 172.02 | 359.01 |
| 8. | Lukáš Martoni | Zlín | 4.475 | 173.05 | 357.00 |
| 9. | Frank Herzog | Gotha | 4.410 | 181.04 | 353.04 |
| 10. | Ivan Skalský | Praha | 4.400 | 166.05 | 352.09 |
| 11. | Daniela Metze | Gotha | 4.666 | 181.09 | 350.03 |
| 12. | Max Kuhn | Gotha | 4.328 | 179.03 | 344.00 |
| 13. | Manfred Brehmer | Gotha | 4.874 | 170.01 | 334.02 |
| 14. | Petr Kratina | Zlín | 4.686 | 172.05 | 330.01 |
| 15. | Deny Kobliha | Zlín | 5.264 | 159.07 | 317.02 |
| 16. | Christoph Stötzer | Gotha | 5.100 | 155.08 | 300.09 |
| 17. | Jens Metze | Gotha | 19.926 | 154.05 | |
| 18. | Robert Wolf | Gotha | 4.897 | 146.01 | |
| 19. | Josef Neubauer | Graz | 4.467 | 143.00 | |
| 20. | Stanislav Mechl | Zlín | 5.787 | 142.02 | |
| 21. | Ricardo Brehmer | Gotha | 6.012 | 126.01 | |
| 22. | Peter Cmyral | Graz | 4.772 | 81.00 | |
EuroCup Zlín 2004, Expert - kategorie Eurosport G12 |
|||||
| 1. | Jiří Míček Jun. | Zlín | 3.602 | 233.08 | 461.02 |
| 2. | Michal Radkovič | Brno | 3.483 | 230.07 | 450.01 |
| 3. | Petr Krčil | Pardubice | 3.640 | 228.03 | 448.03 |
| 4. | Pavel Flaisig | Praha | 3.730 | 219.04 | 448.01 |
| 5. | Kamil Klapka | Zlín | 3.682 | 227.03 | 441.08 |
| 6. | Jiří Karlík | Praha | 3.723 | 227.05 | 441.07 |
| 7. | Heiko Thinschmidt | Gotha | 3.747 | 222.06 | 440.01 |
| 8. | Jan Škoda | Ostrov n. Ohří | 3.697 | 227.09 | 438.02 |
| 9. | U.E. Pietsch | Chemnitz | 3.654 | 221.09 | 438.00 |
| 10. | Roland Brehmer | Gotha | 3.741 | 219.04 | 437.03 |
| 11. | Kurt Rölli | Baar | 3.855 | 223.09 | 426.05 |
| 12. | Rainer Borsutzki | Gotha | 3.926 | 212.05 | 409.08 |
| 13. | Rene Thinschmidt | Gotha | 3.907 | 208.01 | 406.05 |
| 14. | Holger Limmer | Gotha | 4.034 | 216.00 | 405.04 |
| 15. | Jiří Míček SR | Zlín | 3.821 | 221.04 | 401.06 |
| 16. | Miroslav Vadlejch | Strakonice | 3.761 | 223.01 | 159.09 |
| 17. | Dietmar Schmeer | Türkenfeld, Trier | 4.007 | 203.05 | |
| 18. | Michael Krause | Chemnitz | 3.911 | 202.00 | |
| 19. | Uwe Lindner | Gotha | 4.253 | 196.01 | |
| 20. | Fritz Kopriwa | Baar | 4.061 | 174.03 | |
| 21. | Viktor Mechl | Zlín | 3.720 | 0.00 | |
EuroCup Zlín 2004, Expert - kategorie Eurosport G6 |
|||||
| 1. | Jiří Míček JR | Zlín | 3.092 | 507.06 | |
| 2. | Jiří Míček SR | Zlín | 3.247 | 498.02 | |
| 3. | Michal Radkovič | Brno | 3.196 | 496.06 | |
| 4. | Kurt Rölli | Baar | 3.255 | 489.00 | |
| 5. | Viktor Mechl | Zlín | 3.416 | 473.06 | |
| 6. | Heiko Thinschmidt | Gotha | 3.309 | 457.01 | |
| 7. | Jan Škoda | Ostrov n. Ohří | 3.353 | 456.02 | |
| 8. | Dietmar Schmeer | Türkenfeld, Trier | 3.575 | 455.06 | |
| 9. | Kamil Klapka | Zlín | 3.211 | 441.06 | |
| 10. | Rainer Borsutzki | Gotha | 3.390 | 431.00 | |
| 11. | Petr Krčil | Pardubice | 3.015 | 423.06 | |
| 12. | Roland Brehmer | Gotha | 3.391 | 365.01 | |
| 13. | Holger Limmer | Gotha | 3.793 | 351.01 | |
| 14. | Rene Thinschmidt | Gotha | 3.620 | 346.01 | |
| 15. | Fritz Kopriwa | Baar | 3.262 | 326.00 | |
| 16. | Gerald Barg | Minden | 3.352 | 156.00 | |
| 17. | Michael Krause | Chemnitz | 3.456 | 84.00 | |
| 18. | U.E. Pietsch | Chemnitz | 3.409 | 72.00 | |
| Techsheet | |||||||||||
| EuroCup Zlín 2004, Amateur - PR/24 | |||||||||||
| Place | Name | Chassis | Motors | Magnets | Can/Endbell | Armature | Tires | Fronts | Gears | Pinion | Body |
| 1st. | Michal Klepš | JK Cheetah 7 | JMJ | Parma | Parma | Parma 16D | JK | S 7 | 29 | Parma 9 | JK Hyundai |
| 2nd. | Frank Herzog | Champion | JMJ | Parma | Parma | Parma 16D | JK | S 7 | 29 | Parma 9 | JK Audi TT |
| 3rd. | Lukáš Batěk | JK Cheetah 7 | JMJ | Parma | Parma | Parma 16D | JK | S 7 | 29 | Parma 9 | JK Hyundai |
| EuroCup Zlín 2004, Amateur - G12 LeMans | |||||||||||
| Place | Name | Chassis | Motors | Magnets | Can/Endbell | Armature | Tires | Fronts | Gears | Pinion | Body |
| 1st. | Ivan Baďura | Club 12 | Proslot | Proslot | Proslot | Proslot 16C | JK | Reček | 39 | 9 | JK Cadillac |
| 2nd. | Michal Klepš | R&P | Proslot | Proslot | Proslot | Proslot X12 | JK | S 7 | 39 | Horký 7 | JK Lola |
| 3rd. | Lukáš Batěk | Reček ES-G12 | Proslot | Proslot | Proslot | Proslot X12 | JK | Reček | 36 | Horký 7 | Jk BMW |
| EuroCup Zlín 2004, Expert - Eurosport G12 | |||||||||||
| Place | Name | Chassis | Motors | Magnets | Can/Endbell | Armature | Tires | Fronts | Gears | Pinion | Body |
| 1st. | Jiří Míček JR - click for photo | Reček ES-G12 | JMJ | Proslot | New Proslot | Proslot X12 | JK | Reček | 36 | Horký 7 | BPA Lola |
| 2nd. | Michal Radkovič | R&P | R&P | Proslot | New Proslot | Proslot X12 | R&P | S 7 | 35 | 7 | BPA Lola |
| 3rd. | Petr Krčil | Reček ES-G12 | Cahoza | Proslot | Cahoza | Proslot X12 | JK | Reček | 35 | Horký 7 | BPA Lola |
| EuroCup Zlín 2004, Expert - Eurosport G6 | |||||||||||
| Place | Name | Chassis | Motors | Magnets | Can/Endbell | Armature | Tires | Fronts | Gears | Pinion | Body |
| 1st. | Jiří Míček JR - click for photo | Reček G6 | JMJ | Horký - 6mag | Cahoza | Koford 84.5 | JK | Reček | 36 | Horký 7 | BPA BMW |
| 2nd. | Jiří Míček SR | Reček ES/24 | JMS | Horký - 6mag | Cahoza | Koford 95 | JK | Reček | 36 | Horký 7 | BPA BMW |
| 3rd. | Michal Radkovič | R&P | R&P | VOKI | Cahoza | PK 95 | R&P | S7 | 35 | 7 | BPA BMW |
JMJ = Jiří Míček jun.
R&P = Radkovič & Poledna
JK = Jerry Kulich Products
JMS = Jiří Míček sen.