Výsledky Mezinárodního Mistrovství ČR G-27 2002
| Jméno | Klub | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | Body | |
| 1 | Josef Korec | Praha ESRT | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 |
| 2 | Jiří Míček ml. | Zlín | 1 | 15 | 10 | 12 | 38 |
| 3 | Vlado Okáli | Bratislava | 8 | 6 | 12 | 8 | 34 |
| 4 | Josef Hájek | Plzeň | 6 | 12 | 2 | 10 | 30 |
| 5 | Vladimír Horký | Žďár n. Sáz. | 15 | 4 | 19 | ||
| 6 | Zdenek Beneš | Plzeň | 12 | 4 | 3 | 19 | |
| 7 | Lukáš Míček | Zlín | 0.004 | 8 | 0.001 | 6 | 14 |
| 8 | Jiří Míček st. | Zlín | 0.009 | 5 | 5 | 10 | |
| 9 | Petr Krčil | Pardubice | 8 | 8 | |||
| 10 | Kamil Klapka | Zlín | 3 | 0.002 | 5 | 0.004 | 8 |
| 11 | Pavel Heřman | Plzeň | 6 | 6 | |||
| 12 | Lukáš Folk | Plzeň | 5 | 5 | |||
| 13 | Václav Šole | Plzeň | 4 | 4 | |||
| 14 | Jan Korec | Praha ESRT | 4 | 4 | |||
| 15 | Krajča Jiří | Zlín | 3 | 0.005 | 3 | ||
| 16 | Erik Kimmel | Zlín | 3 | 3 | |||
| 17 | Adam Šinderbal | Zlín | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 2 | 2 |
| 18 | Dowe Banning | Uden | 2 | 2 | |||
| 19 | Milan Peška | Zlín | 2 | 2 | |||
| 20 | Petr Hubáček | Plzeň | 0.005 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | Ivo Skalský | Praha AMT | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 1 | 1 |
| 22 | David Voltner | Zlín | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.010 |
| 23 | Rob Doorland | Uden | 0.008 | 0.008 | |||
| 24 | Philip de Vries | Uden | 0.007 | 0.007 | |||
| 25 | Dušan Kočar | Zlín | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ||
| 26 | Oliver Sonnbichler | Vienna | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ||
| 27 | Lukáš Býma | Zlín | 0.001 | 0.001 |
Výsledky Mistrovství ČR G-27 2002
| Jméno | Klub | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | Body | |
| 1 | Josef Korec | Praha ESRT | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 |
| 2 | Jiří Míček ml. | Zlín | 3 | 15 | 12 | 12 | 42 |
| 3 | Hájek Josef | Plzeň | 8 | 12 | 3 | 10 | 33 |
| 4 | Zdenek Beneš | Plzeň | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| 5 | Vladimír Horký | Žďár n. Sáz. | 15 | 5 | 20 | ||
| 6 | Lukáš Míček | Zlín | 0.004 | 8 | 0.001 | 8 | 16 |
| 7 | Jiří Míček st. | Zlín | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 8 | Petr Krčil | Pardubice | 10 | 10 | |||
| 9 | Kamil Klapka | Zlín | 4 | 0.001 | 6 | 0.003 | 10 |
| 10 | Pavel Heřman | Plzeň | 8 | 8 | |||
| 11 | Lukáš Folk | Plzeň | 6 | 6 | |||
| 12 | Jan Korec | Praha ESRT | 5 | 5 | |||
| 13 | Václav Šole | Plzeň | 5 | 5 | |||
| 14 | Krajča Jiří | Zlín | 4 | 1 | 5 | ||
| 15 | Erik Kimmel | Zlín | 4 | 4 | |||
| 16 | Adam Šinderbal | Zlín | 0.003 | 0.003 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Petr Hubáček | Plzeň | 0.005 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | Ivo Skalský | Praha AMT | 1 | 1 | 0.003 | 2 | 4 |
| 19 | Peška Milan | Zlín | 3 | 3 | |||
| 20 | David Voltner | Zlín | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.008 |
| 21 | Dušan Kočar | Zlín | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ||
| 22 | Lukáš Býma | Zlín | 0.001 | 0.001 |
Výsledky Mezinárodního Mistrovství ČR G-7 2002
| Jméno | Klub | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | Body | |
| 1 | Korec Josef | Praha ESRT | 0.010 | 15 | 8 | 12 | 35 |
| 2 | Mario Schöne | Plzeň | 1 | 15 | 15 | 31 | |
| 3 | Okáli Vlado | Bratislava | 2 | 10 | 10 | 8 | 30 |
| 4 | Horký Vladimír | Žďár n. Sáz. | 15 | 12 | 27 | ||
| 5 | Hájek Josef | Plzeň | 0.004 | 12 | 5 | 10 | 27 |
| 6 | Míček Jiří ml. | Zlín | 10 | 6 | 2 | 6 | 24 |
| 7 | Míček Jiří st. | Zlín | 5 | 8 | 3 | 16 | |
| 8 | Banning Dowe | Uden | 12 | 12 | |||
| 9 | Klapka Kamil | Zlín | 8 | 0.002 | 4 | 0.003 | 12 |
| 10 | Míček Lukáš | Zlín | 0.009 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | Gerd Krosing | Germany | 6 | 5 | 11 | ||
| 12 | Šole Václav | Plzeň | 6 | 6 | |||
| 13 | Adam Šinderbal | Zlín | 0.008 | 4 | 1 | 0.005 | 5 |
| 14 | Philip de Vries | Uden | 4 | 4 | |||
| 15 | Skalský Ivo | Praha AMT | 0.002 | 3 | 0.001 | 0.007 | 3 |
| 16 | Lukáš Folk | Plzeň | 3 | 3 | |||
| 17 | David Voltner | Zlín | 0.006 | 2 | 2 | ||
| 18 | Beneš Zdeněk | Plzeň | 0.003 | 2 | 2 | ||
| 19 | Krajča Jiří | Zlín | 1 | 0.004 | 1 | ||
| 20 | Jan Korec | Praha ESRT | 1 | 1 | |||
| 21 | Dušan Kočar | Zlín | 0.007 | 0.001 | 0.008 | ||
| 22 | Erik Kimmel | Zlín | 0.006 | 0.006 | |||
| 23 | Jan Mantjes | Uden | 0.005 | 0.005 | |||
| 24 | Petr Hubáček | Plzeň | 0.003 | 0.003 | |||
| 25 | Oliver Sonnbichler | Vienna | 0.002 | 0.002 | |||
| 26 | Rob Doorland | Uden | 0.001 | 0.001 | |||
| 27 | Fritz Kopriwa | CH | 0.001 | 0.001 |
Výsledky Mistrovství ČR G-7 2002
| Jméno | Klub | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4. závod | Body | |
| 1 | Korec Josef | Praha ESRT | 4 | 15 | 12 | 15 | 46 |
| 2 | Míček Jiří ml. | Zlín | 12 | 8 | 5 | 10 | 35 |
| 3 | Hájek Josef | Plzeň | 0.003 | 12 | 10 | 12 | 34 |
| 4 | Horký Vladimír | Žďár n. Sáz. | 15 | 15 | 30 | ||
| 5 | Míček Lukáš | Zlín | 3 | 6 | 6 | 8 | 23 |
| 6 | Míček Jiří st. | Zlín | 6 | 10 | 6 | 22 | |
| 7 | Klapka Kamil | Zlín | 10 | 0.002 | 8 | 0.001 | 18 |
| 8 | Adam Šinderbal | Zlín | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 9 | Skalský Ivo | Praha AMT | 0.001 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Šole Václav | Plzeň | 8 | 8 | |||
| 11 | Beneš Zdeněk | Plzeň | 0.002 | 5 | 5 | ||
| 12 | Lukáš Folk | Plzeň | 5 | 5 | |||
| 13 | Jan Korec | Praha ESRT | 4 | 4 | |||
| 14 | David Voltner | Zlín | 0.004 | 3 | 3 | ||
| 15 | Krajča Jiří | Zlín | 2 | 0.002 | 2 | ||
| 16 | Erik Kimmel | Zlín | 2 | 2 | |||
| 17 | Dušan Kočar | Zlín | 1 | 0.001 | 1 | ||
| 18 | Petr Hubáček | Plzeň | 1 | 1 |